Clube de Regatas Brasil
Galo da Praia
Fundado em
- Competições
- Série B
- Temporadas
- 2016
Classificação Série B
# | Time | P | J | V | E | D | GF | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 40 | 26 | 14 | 61.54 |
2 | ![]() | 48 | 26 | 13 | 9 | 4 | 34 | 19 | 15 | 61.54 |
3 | ![]() | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 37 | 32 | 5 | 53.85 |
4 | ![]() | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 28 | 22 | 6 | 52.56 |
5 | ![]() | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 32 | 20 | 12 | 50.00 |
6 | ![]() | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 31 | 29 | 2 | 50.00 |
7 | ![]() | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 25 | 20 | 5 | 50.00 |
8 | ![]() | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 33 | 30 | 3 | 50.00 |
9 | ![]() | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 35 | 32 | 3 | 47.44 |
10 | ![]() | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 38 | 31 | 7 | 46.15 |
11 | ![]() | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 35 | -1 | 43.59 |
12 | ![]() | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 24 | 33 | -9 | 42.31 |
13 | ![]() | 33 | 26 | 7 | 12 | 7 | 27 | 24 | 3 | 42.31 |
14 | ![]() | 32 | 26 | 7 | 11 | 8 | 25 | 32 | -7 | 41.03 |
15 | ![]() | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 26 | 28 | -2 | 39.74 |
16 | ![]() | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 24 | 33 | -9 | 39.74 |
17 | ![]() | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 21 | 33 | -12 | 34.62 |
18 | ![]() | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 26 | 30 | -4 | 32.05 |
19 | ![]() | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 16 | 28 | -12 | 30.77 |
20 | ![]() | 21 | 26 | 4 | 9 | 13 | 20 | 39 | -19 | 26.92 |
Resultados
![]() ![]() 1 - 1Série B
Castelão
Sampaio Corrêa x CRB |
![]() ![]() 1 - 2Série B
Rei Pelé
CRB x Avaí |
![]() ![]() 1 - 0Série B
Rei Pelé
CRB x Vila Nova |
![]() ![]() 1 - 1Série B
Heriberto Hülse
Criciúma x CRB |
![]() ![]() 3 - 1Série B
Rei Pelé
CRB x Oeste |
![]() ![]() 1 - 1Série B
Castelão
Ceará x CRB |
![]() ![]() 0 - 1Série B
Rei Pelé
CRB x Londrina |
![]() ![]() 0 - 0Série B
Passo das Emas
Luverdense x CRB |
![]() ![]() 1 - 2Série B
Rei Pelé
CRB x Brasil de Pelotas |
![]() ![]() 2 - 2Série B
Mangueirão
Paysandu x CRB |
![]() ![]() 3 - 0Série B
Rei Pelé
CRB x Tupi |
![]() ![]() 1 - 3Série B
Arena Pernambuco
Náutico x CRB |
![]() ![]() 2 - 1Série B
Rei Pelé
CRB x Goiás |
![]() ![]() 1 - 3Série B
Arena Joinville
Joinville x CRB |
![]() ![]() 1 - 2Série B
Rei Pelé
CRB x Vasco |
![]() ![]() 1 - 1Série B
Rei Pelé
CRB x Paraná |
![]() ![]() 1 - 2Série B
Serra Dourada
Atlético-GO x CRB |
![]() ![]() 2 - 1Série B
Rei Pelé
CRB x Bragantino |
![]() ![]() 3 - 0Série B
Arena Fonte Nova
Bahia x CRB |
![]() ![]() 2 - 1Série B
Rei Pelé
CRB x Sampaio Corrêa |
![]() ![]() 2 - 1Série B
Ressacada
Avaí x CRB |
![]() ![]() 1 - 2Série B
Serra Dourada
Vila Nova x CRB |
![]() ![]() 2 - 1Série B
Rei Pelé
CRB x Criciúma |
![]() ![]() 2 - 1Série B
José Liberatti
Oeste x CRB |
![]() ![]() 0 - 3Série B
Rei Pelé
CRB x Ceará |
![]() ![]() 0 - 1Série B
Londrina x CRB |